Accueil > Murles > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 227 | 100,00% | ||||
Abstention | 103 | 45,37% | ||||
Votants | 124 | 54,63% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 2 | 1,61% | ||||
Exprimés | 122 | 98,39% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 1 | 0,82% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 4 | 3,28% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 14 | 11,48% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 33 | 27,05% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 5 | 4,10% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 14 | 11,48% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 1 | 0,82% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 1 | 0,82% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 8 | 6,56% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 2 | 1,64% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 16 | 13,11% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 2 | 1,64% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 3 | 2,46% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 18 | 14,75% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire