Accueil > Notre Dame de Londres > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 332 | 100,00% | ||||
Abstention | 144 | 43,37% | ||||
Votants | 188 | 56,63% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 7 | 3,72% | ||||
Exprimés | 181 | 96,28% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 5 | 2,76% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 19 | 10,50% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 33 | 18,23% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 8 | 4,42% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 18 | 9,94% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 11 | 6,08% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 13 | 7,18% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 33 | 18,23% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 6 | 3,31% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 5 | 2,76% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 30 | 16,57% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire