Accueil > Pas Loin > Ganges > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 2 841 | 100,00% | ||||
Abstention | 1 517 | 53,40% | ||||
Votants | 1 324 | 46,60% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 55 | 4,15% | ||||
Exprimés | 1 269 | 95,85% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 3 | 0,24% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 15 | 1,18% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 31 | 2,44% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 136 | 10,72% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 392 | 30,89% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 110 | 8,67% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 150 | 11,82% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 3 | 0,24% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 5 | 0,39% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 7 | 0,55% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 79 | 6,23% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 68 | 5,36% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 92 | 7,25% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 24 | 1,89% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 2 | 0,16% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 19 | 1,50% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 133 | 10,48% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire