Accueil > Laroque > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 943 | 100,00% | ||||
Abstention | 524 | 55,57% | ||||
Votants | 419 | 44,43% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 12 | 2,86% | ||||
Exprimés | 407 | 97,14% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 6 | 1,47% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 11 | 2,70% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 63 | 15,48% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 79 | 19,41% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 25 | 6,14% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 59 | 14,50% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 2 | 0,49% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 2 | 0,49% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 25 | 6,14% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 34 | 8,35% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 28 | 6,88% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 10 | 2,46% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 1 | 0,25% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 10 | 2,46% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 52 | 12,78% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire