Accueil > Brissac > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 434 | 100,00% | ||||
Abstention | 201 | 46,31% | ||||
Votants | 233 | 53,69% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 16 | 6,87% | ||||
Exprimés | 217 | 93,13% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 10 | 4,61% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 24 | 11,06% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 71 | 32,72% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 12 | 5,53% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 18 | 8,29% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 2 | 0,92% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 3 | 1,38% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 8 | 3,69% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 9 | 4,15% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 31 | 14,29% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 6 | 2,76% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 1 | 0,46% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 22 | 10,14% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire