Accueil > Lauret > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Lauret
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 411 | ||
Abstentions | 164 | 39,90 | |
Votants | 247 | 60,10 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,97 | 1,62 |
Exprimés | 243 | 59,12 | 98,38 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 5 | 2,06 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 7 | 2,88 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 50 | 20,58 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 12 | 4,94 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 2 | 0,82 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 3 | 1,23 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 20 | 8,23 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 9 | 3,70 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 1 | 0,41 |
M. José BOVE (LVEC) | 97 | 39,92 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 11 | 4,53 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 9 | 3,70 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 17 | 7,00 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .