Accueil > Lauret > Elections présidentielles 2012 à Lauret
mercredi 30 mai 2012, par
Lauret
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 423 | ||
Abstentions | 41 | 9,69 | |
Votants | 382 | 90,31 | |
Blancs ou nuls | 26 | 6,15 | 6,81 |
Exprimés | 356 | 84,16 | 93,19 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 230 | 64,61 |
M. Nicolas SARKOZY | 126 | 35,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 422 | ||
Abstentions | 48 | 11,37 | |
Votants | 374 | 88,63 | |
Blancs ou nuls | 5 | 1,18 | 1,34 |
Exprimés | 369 | 87,44 | 98,66 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 20 | 5,42 |
Mme Marine LE PEN | 61 | 16,53 |
M. Nicolas SARKOZY | 67 | 18,16 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 54 | 14,63 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 1,90 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,27 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 31 | 8,40 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 0,81 |
M. François HOLLANDE | 125 | 33,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr