Accueil > Viols en Laval > Elections présidentielles 2012 à Viols en Laval
mercredi 30 mai 2012, par
Viols-en-Laval
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 160 | ||
Abstentions | 17 | 10,63 | |
Votants | 143 | 89,38 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,63 | 0,70 |
Exprimés | 142 | 88,75 | 99,30 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 76 | 53,52 |
M. Nicolas SARKOZY | 66 | 46,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 160 | ||
Abstentions | 26 | 16,25 | |
Votants | 134 | 83,75 | |
Blancs ou nuls | 4 | 2,50 | 2,99 |
Exprimés | 130 | 81,25 | 97,01 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 4 | 3,08 |
Mme Marine LE PEN | 17 | 13,08 |
M. Nicolas SARKOZY | 29 | 22,31 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 27 | 20,77 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,77 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,77 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 13 | 10,00 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,31 |
M. François HOLLANDE | 35 | 26,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr