Accueil > Mas de Londres > Législatives 2002
dimanche 29 décembre 2002, par
HERAULT (34) - Mas-de-Londres - 4ème circonscription :
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 326 | 100,00% | ||||
Abstention | 85 | 26,1% | ||||
Votants | 241 | 73,9% | ||||
Exprimés | 240 | 73,6% | ||||
Etiquette | Voix | % exprimés | ||||||
M.FERDINANDJAOUL | CHASSE-PÊCHE-NATURE ET TRADITIONS | 18 | 7,5% | |||||
MmeFRANCEJAMET | FRONT NATIONAL | 31 | 12,9% | |||||
MmeELIANEBELOT | MOUVEMENT NATIONAL RÉPUBLICAIN | 0 | 0,0% | |||||
M.ABDELKADERBENSAIDI | NC | 0 | 0,0% | |||||
MmeANNIEALBA | DROIT DE CHASSE | 5 | 2,1% | |||||
M.ROBERTLECOU | UNION POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE | 66 | 27,5% | |||||
M.PATRICKLOUDIERES | MOUVEMENT POUR LA FRANCE | 3 | 1,3% | |||||
M.FABRICEMURET | NC | 3 | 1,3% | |||||
MmeGENEVIEVEFOULDE | LIGUE COMMUNISTE RÉVOLUTIONNAIRE | 5 | 2,1% | |||||
MmeLAURENCEDUVERGER | PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,0% | |||||
M.FELIXALLARY | RADICAL DE GAUCHE | 0 | 0,0% | |||||
M.REGINEWERNIMONT | LUTTE OUVRIÈRE | 1 | 0,4% | |||||
M.MICHELLEVERT | RASSEMBLEMENT DES CONTRIBUABLES FRANCAIS | 0 | 0,0% | |||||
M.MANUELDIAZ | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 5 | 2,1% | |||||
M.ERICMACIA | RND | 2 | 0,8% | |||||
MmeHELENEMANDROUX-COLAS | PARTI SOCIALISTE | 35 | 14,6% | |||||
M.PATRICK MARCELHENRY | LE TREFLE-NOUVEAUX ECOLOGISTES | 5 | 2,1% | |||||
MmeMAGALIMANUS | CITOYENN.ACTION PARTICIP.POUR 21È SIÈCLE | 2 | 0,8% | |||||
M.ABDELFATAHDAHMANI | RENOUVEAU ECOLOGIQUE | 0 | 0,0% | |||||
MmeMARIEMEUNIER | LES VERTS | 57 | 23,8% | |||||
MmeBEATRICENEGRIER | PÔLE RÉPUBLICAIN | 2 | 0,8% | |||||
HERAULT (34) - 4ème circonscription : Mas-de-Londres
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 326 | 100,00% | ||||
Abstention | 100 | 30,7% | ||||
Votants | 226 | 69,3% | ||||
Exprimés | 216 | 66,3% | ||||
Etiquette | Voix | % exprimés | ||||||
M.ROBERTLECOU | UNION POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE | 109 | 50,5% | |||||
MmeHELENEMANDROUX-COLAS | PARTI SOCIALISTE | 107 | 49,5% | |||||
Ils sont regroupés par là