Accueil > Notre Dame de Londres > Législatives 2002
dimanche 29 décembre 2002, par
HERAULT (34) - Notre-Dame-de-Londres - 4ème circonscription :
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 294 | 100,00% | ||||
Abstention | 76 | 25,9% | ||||
Votants | 218 | 74,1% | ||||
Exprimés | 213 | 72,4% | ||||
Etiquette | Voix | % exprimés | ||||||
M.FERDINANDJAOUL | CHASSE-PÊCHE-NATURE ET TRADITIONS | 32 | 15,0% | |||||
MmeFRANCEJAMET | FRONT NATIONAL | 24 | 11,3% | |||||
MmeELIANEBELOT | MOUVEMENT NATIONAL RÉPUBLICAIN | 0 | 0,0% | |||||
M.ABDELKADERBENSAIDI | NC | 0 | 0,0% | |||||
MmeANNIEALBA | DROIT DE CHASSE | 1 | 0,5% | |||||
M.ROBERTLECOU | UNION POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE | 71 | 33,3% | |||||
M.PATRICKLOUDIERES | MOUVEMENT POUR LA FRANCE | 2 | 0,9% | |||||
M.FABRICEMURET | NC | 1 | 0,5% | |||||
MmeGENEVIEVEFOULDE | LIGUE COMMUNISTE RÉVOLUTIONNAIRE | 4 | 1,9% | |||||
MmeLAURENCEDUVERGER | PARTI DES TRAVAILLEURS | 0 | 0,0% | |||||
M.FELIXALLARY | RADICAL DE GAUCHE | 2 | 0,9% | |||||
M.REGINEWERNIMONT | LUTTE OUVRIÈRE | 0 | 0,0% | |||||
M.MICHELLEVERT | RASSEMBLEMENT DES CONTRIBUABLES FRANCAIS | 1 | 0,5% | |||||
M.MANUELDIAZ | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 8 | 3,8% | |||||
M.ERICMACIA | RND | 2 | 0,9% | |||||
MmeHELENEMANDROUX-COLAS | PARTI SOCIALISTE | 27 | 12,7% | |||||
M.PATRICK MARCELHENRY | LE TREFLE-NOUVEAUX ECOLOGISTES | 2 | 0,9% | |||||
MmeMAGALIMANUS | CITOYENN.ACTION PARTICIP.POUR 21È SIÈCLE | 4 | 1,9% | |||||
M.ABDELFATAHDAHMANI | RENOUVEAU ECOLOGIQUE | 1 | 0,5% | |||||
MmeMARIEMEUNIER | LES VERTS | 26 | 12,2% | |||||
MmeBEATRICENEGRIER | PÔLE RÉPUBLICAIN | 5 | 2,3% | |||||
HERAULT (34) - 4ème circonscription : Notre-Dame-de-Londres
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 293 | 100,00% | ||||
Abstention | 77 | 26,3% | ||||
Votants | 216 | 73,7% | ||||
Exprimés | 205 | 70,0% | ||||
Etiquette | Voix | % exprimés | ||||||
M.ROBERTLECOU | UNION POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE | 122 | 59,5% | |||||
MmeHELENEMANDROUX-COLAS | PARTI SOCIALISTE | 123 | 40,5% | |||||
Ils sont regroupés par là