Accueil > Mas de Londres > Présidentielle 2002
dimanche 29 décembre 2002, par
Les élections présidentielles 2002 se sont déroulées les 27 avril et 5 mai. En voici les résultats sur Mas-de-Londres.
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 210 | 100,0% | ||||
Abstention | 40 | 19,0% | ||||
Votants | 170 | 81,0% | ||||
Exprimés | 162 | 77,1% | ||||
Voix | % exprimés | |||||
M.BRUNOMEGRET | 6 | 3,7% | ||||
MmeCORINNELEPAGE | 6 | 3,7% | ||||
M.DANIELGLUCKSTEIN | 0 | 0,0% | ||||
M.FRANCOISBAYROU | 2 | 1,2% | ||||
M.JACQUESCHIRAC | 27 | 16,7% | ||||
M.JEAN-MARIELE PEN | 29 | 17,9% | ||||
MmeCHRISTIANETAUBIRA | 4 | 2,5% | ||||
M.JEANSAINT-JOSSE | 19 | 11,7% | ||||
M.NOELMAMERE | 20 | 12,3% | ||||
M.LIONELJOSPIN | 13 | 8,0% | ||||
MmeCHRISTINEBOUTIN | 2 | 1,2% | ||||
M.ROBERTHUE | 3 | 1,9% | ||||
M.JEAN-PIERRECHEVENEMENT | 8 | 4,9% | ||||
M.ALAINMADELIN | 6 | 3,7% | ||||
MmeARLETTELAGUILLER | 7 | 4,3% | ||||
M.OLIVIERBESANCENOT | 10 | 6,2% | ||||
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 210 | 100,0% | ||||
Abstention | 26 | 12,4% | ||||
Votants | 184 | 87,6% | ||||
Exprimés | 175 | 83,3% | ||||
Voix | % exprimés | |||||
M.JACQUESCHIRAC | 142 | 81,1% | ||||
M.JEAN-MARIELE PEN | 33 | 18,9% | ||||
C’est par ici