Accueil > Notre Dame de Londres > Présidentielle 2002
dimanche 29 décembre 2002, par
Les élections présidentielles 2002 se sont déroulées les 27 avril et 5 mai. En voici les résultats sur Notre-Dame-de-Londres.
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 295 | 100,0% | ||||
Abstention | 44 | 14,9% | ||||
Votants | 251 | 85,1% | ||||
Exprimés | 243 | 82,4% | ||||
Voix | % exprimés | |||||
M.BRUNOMEGRET | 10 | 4,1% | ||||
MmeCORINNELEPAGE | 7 | 2,9% | ||||
M.DANIELGLUCKSTEIN | 2 | 0,8% | ||||
M.FRANCOISBAYROU | 14 | 5,8% | ||||
M.JACQUESCHIRAC | 24 | 9,9% | ||||
M.JEAN-MARIELE PEN | 41 | 16,9% | ||||
MmeCHRISTIANETAUBIRA | 3 | 1,2% | ||||
M.JEANSAINT-JOSSE | 39 | 16,0% | ||||
M.NOELMAMERE | 17 | 7,0% | ||||
M.LIONELJOSPIN | 23 | 9,5% | ||||
MmeCHRISTINEBOUTIN | 10 | 4,1% | ||||
M.ROBERTHUE | 2 | 0,8% | ||||
M.JEAN-PIERRECHEVENEMENT | 14 | 5,8% | ||||
M.ALAINMADELIN | 8 | 3,3% | ||||
MmeARLETTELAGUILLER | 15 | 6,2% | ||||
M.OLIVIERBESANCENOT | 14 | 5,8% | ||||
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 295 | 100,0% | ||||
Abstention | 38 | 12,9% | ||||
Votants | 257 | 87,1% | ||||
Exprimés | 244 | 82,7% | ||||
Voix | % exprimés | |||||
M.JACQUESCHIRAC | 196 | 81,3% | ||||
M.JEAN-MARIELE PEN | 48 | 19,7% | ||||
C’est par ici