Accueil > Viols en Laval > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 145 | 100,00% | ||||
Abstention | 72 | 49,66% | ||||
Votants | 73 | 50,34% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 2 | 2,74% | ||||
Exprimés | 71 | 97,26% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 1 | 1,41% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 7 | 9,86% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 7 | 9,86% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 21 | 29,58% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 2 | 2,82% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 10 | 14,08% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 1 | 1,41% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 2 | 2,82% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 12 | 16,90% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 8 | 11,27% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire