Accueil > Saint Jean de Buèges > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 189 | 100,00% | ||||
Abstention | 81 | 42,86% | ||||
Votants | 108 | 57,14% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 5 | 4,63% | ||||
Exprimés | 103 | 95,37% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 1 | 0,97% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 0 | 0,00% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 1 | 0,97% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 11 | 10,68% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 27 | 26,21% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 6 | 5,83% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 11 | 10,68% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 1 | 0,97% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 3 | 2,91% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 4 | 3,88% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 14 | 13,59% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 1 | 0,97% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 2 | 1,94% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 21 | 20,39% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire