Accueil > Lauret > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 374 | 100,00% | ||||
Abstention | 178 | 47,59% | ||||
Votants | 196 | 52,41% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 1 | 0,51% | ||||
Exprimés | 195 | 99,49% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 0 | 0,00% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 1 | 0,51% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 7 | 3,59% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 28 | 14,36% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 42 | 21,54% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 6 | 3,08% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 20 | 10,26% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 2 | 1,03% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 7 | 3,59% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 10 | 5,13% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 49 | 25,13% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 2 | 1,03% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 2 | 1,03% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 19 | 9,74% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire