Accueil > Vacquières > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Vacquières
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 301 | ||
Abstentions | 147 | 48,84 | |
Votants | 154 | 51,16 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,99 | 3,90 |
Exprimés | 148 | 49,17 | 96,10 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 10 | 6,76 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 6 | 4,05 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 39 | 26,35 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 1 | 0,68 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 0 | 0,00 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 1 | 0,68 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 14 | 9,46 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 9 | 6,08 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. José BOVE (LVEC) | 40 | 27,03 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 10 | 6,76 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 13 | 8,78 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 5 | 3,38 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .