Accueil > Le Triadou > Elections présidentielles 2012 au Triadou
mercredi 30 mai 2012, par
Le Triadou
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 306 | ||
Abstentions | 32 | 10,46 | |
Votants | 274 | 89,54 | |
Blancs ou nuls | 14 | 4,58 | 5,11 |
Exprimés | 260 | 84,97 | 94,89 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 136 | 52,31 |
M. Nicolas SARKOZY | 124 | 47,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 306 | ||
Abstentions | 30 | 9,80 | |
Votants | 276 | 90,20 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,98 | 1,09 |
Exprimés | 273 | 89,22 | 98,91 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 10 | 3,66 |
Mme Marine LE PEN | 66 | 24,18 |
M. Nicolas SARKOZY | 68 | 24,91 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 12,45 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,37 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 | 1,10 |
M. François BAYROU | 15 | 5,49 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,47 |
M. François HOLLANDE | 72 | 26,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr