Accueil > Lauret > Présidentielle 2002
dimanche 29 décembre 2002, par
Les élections présidentielles 2002 se sont déroulées les 27 avril et 5 mai. En voici les résultats sur Lauret.
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 325 | 100,0% | ||||
Abstention | 49 | 15,1% | ||||
Votants | 276 | 84,9% | ||||
Exprimés | 273 | 84,0% | ||||
Voix | % exprimés | |||||
M.BRUNOMEGRET | 3 | 1,1% | ||||
MmeCORINNELEPAGE | 7 | 2,6% | ||||
M.DANIELGLUCKSTEIN | 1 | 0,4% | ||||
M.FRANCOISBAYROU | 25 | 9,2% | ||||
M.JACQUESCHIRAC | 32 | 11,7% | ||||
M.JEAN-MARIELE PEN | 43 | 15,8% | ||||
MmeCHRISTIANETAUBIRA | 9 | 3,3% | ||||
M.JEANSAINT-JOSSE | 30 | 11,0% | ||||
M.NOELMAMERE | 34 | 12,5% | ||||
M.LIONELJOSPIN | 43 | 15,8% | ||||
MmeCHRISTINEBOUTIN | 2 | 0,7% | ||||
M.ROBERTHUE | 5 | 1,8% | ||||
M.JEAN-PIERRECHEVENEMENT | 6 | 2,2% | ||||
M.ALAINMADELIN | 8 | 2,9% | ||||
MmeARLETTELAGUILLER | 13 | 4,8% | ||||
M.OLIVIERBESANCENOT | 12 | 4,4% | ||||
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 325 | 100,0% | ||||
Abstention | 32 | 9,8% | ||||
Votants | 293 | 90,2% | ||||
Exprimés | 284 | 87,4% | ||||
Voix | % exprimés | |||||
M.JACQUESCHIRAC | 230 | 81,0% | ||||
M.JEAN-MARIELE PEN | 54 | 19,0% | ||||
C’est par ici