Accueil > Le Triadou > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 269 | 100,00% | ||||
Abstention | 121 | 44,98% | ||||
Votants | 148 | 55,02% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 1 | 0,68% | ||||
Exprimés | 147 | 99,32% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 1 | 0,68% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 2 | 1,36% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 3 | 2,04% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 17 | 11,56% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 39 | 26,53% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 8 | 5,44% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 14 | 9,52% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 3 | 2,04% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 11 | 7,48% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 2 | 1,36% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 18 | 12,24% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 5 | 3,40% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 2 | 1,36% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 22 | 14,97% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire