Accueil > Saint Martin de Londres > Elections européennes 2009
samedi 27 juin 2009, par
LANGUEDOC-ROUSSILLON-HERAULT (34)-Saint-Martin-de-Londres
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 665 | ||
Abstentions | 886 | 53,21 | |
Votants | 779 | 46,79 | |
Blancs ou nuls | 39 | 2,34 | 5,01 |
Exprimés | 740 | 44,44 | 94,99 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Louis ALIOT (LFN) | 59 | 7,97 |
M. Eddie PUYJALON (LDVD) | 22 | 2,97 |
M. Dominique BAUDIS (LMAJ) | 190 | 25,68 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 11 | 1,49 |
M. Henri TEMPLE (LDVD) | 16 | 2,16 |
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) | 5 | 0,68 |
Mme Ixabel ECHEVERRIA (LREG) | 0 | 0,00 |
M. Kader ARIF (LSOC) | 82 | 11,08 |
M. Alain TERRIEN (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Yves GRAS (LEXG) | 0 | 0,00 |
M. Vincent JACOB (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Pierre DULONG (LDVD) | 0 | 0,00 |
M. David CARAYOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
M. Robert ROCHEFORT (LCMD) | 73 | 9,86 |
M. Jean TELLECHEA (LREG) | 0 | 0,00 |
Mme Douce DE FRANCLIEU (LDVD) | 1 | 0,14 |
M. José BOVE (LVEC) | 135 | 18,24 |
M. Robert RAICH (LDVG) | 0 | 0,00 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 41 | 5,54 |
M. Raymond FAURA (LAUT) | 1 | 0,14 |
M. Jean-Luc MELENCHON (LCOP) | 52 | 7,03 |
Mme Sylvie BARBE (LDVG) | 0 | 0,00 |
Mme Myriam MARTIN (LEXG) | 52 | 7,03 |
M. Jean-Jacques FANCHTEIN (LAUT) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .