Accueil > Saint Martin de Londres > Résultats des élections régionales 2010
vendredi 23 avril 2010, par
Résultats des élections régionales 2010- Languedoc-Rousillon- Hérault (34) - Saint-Martin-de-Londres
Résultats du 2nd Tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 710 | ||
Abstentions | 776 | 45,38 | |
Votants | 934 | 54,62 | |
Blancs ou nuls | 66 | 3,86 | 7,07 |
Exprimés | 868 | 50,76 | 92,93 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Georges FRECHE (LDVG) | 514 | 59,22 |
M. Raymond COUDERC (LMAJ) | 189 | 21,77 |
Mme France JAMET (LFN) | 165 | 19,01 |
Résultats du 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 710 | ||
Abstentions | 779 | 45,56 | |
Votants | 931 | 54,44 | |
Blancs ou nuls | 33 | 1,93 | 3,54 |
Exprimés | 898 | 52,51 | 96,46 |
Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
M. Georges FRECHE (LDVG) | 351 | 39,09 |
M. Richard ROUDIER (LEXD) | 7 | 0,78 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (LEXD) | 4 | 0,45 |
Mme Hélène MANDROUX (LSOC) | 76 | 8,46 |
M. René REVOL (LCOP) | 67 | 7,46 |
M. Raymond COUDERC (LMAJ) | 139 | 15,48 |
M. Patrice DREVET (LAUT) | 28 | 3,12 |
M. Christian JEANJEAN (LDVD) | 15 | 1,67 |
Mme France JAMET (LFN) | 97 | 10,80 |
M. Liberto PLANA (LEXG) | 2 | 0,22 |
M. Jean-Louis ROUMEGAS (LVEC) | 112 | 12,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00
Source : elections.interieur.gouv.fr