Accueil > Saint Martin de Londres > Elections présidentielles 2012 à Saint-Martin-de-Londres
mercredi 30 mai 2012, par
Saint-Martin-de-Londres
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 838 | ||
Abstentions | 295 | 16,05 | |
Votants | 1 543 | 83,95 | |
Blancs ou nuls | 109 | 5,93 | 7,06 |
Exprimés | 1 434 | 78,02 | 92,94 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François HOLLANDE | 718 | 50,07 |
M. Nicolas SARKOZY | 716 | 49,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 838 | ||
Abstentions | 290 | 15,78 | |
Votants | 1 548 | 84,22 | |
Blancs ou nuls | 40 | 2,18 | 2,58 |
Exprimés | 1 508 | 82,05 | 97,42 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 55 | 3,65 |
Mme Marine LE PEN | 352 | 23,34 |
M. Nicolas SARKOZY | 364 | 24,14 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 202 | 13,40 |
M. Philippe POUTOU | 17 | 1,13 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 0,40 |
M. Jacques CHEMINADE | 7 | 0,46 |
M. François BAYROU | 130 | 8,62 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 1,06 |
M. François HOLLANDE | 359 | 23,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr