Accueil > Saint Martin de Londres > Elections législatives 2012 à Saint-Martin-de-Londres
dimanche 1er juillet 2012, par
HERAULT (34) - 4ème circonscription - Saint-Martin-de-Londres
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 836 | ||
Abstentions | 835 | 45,48 | |
Votants | 1 001 | 54,52 | |
Blancs ou nuls | 49 | 2,67 | 4,90 |
Exprimés | 952 | 51,85 | 95,10 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert LECOU (UMP) | 432 | 45,38 |
M. Frédéric ROIG (SOC) | 520 | 54,62 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 836 | ||
Abstentions | 714 | 38,89 | |
Votants | 1 122 | 61,11 | |
Blancs ou nuls | 19 | 1,03 | 1,69 |
Exprimés | 1 103 | 60,08 | 98,31 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Robert LECOU (UMP) | 287 | 26,02 |
M. Christian CLAUSIER (FN) | 224 | 20,31 |
M. Philippe BRUN (DVD) | 1 | 0,09 |
M. Yves PIETRASANTA (ECO) | 25 | 2,27 |
Mme Nadja FLANK (VEC) | 44 | 3,99 |
M. Jean-Claude MARTINEZ (EXD) | 8 | 0,73 |
Mme Marie-José METZGER (REG) | 3 | 0,27 |
Mme Valérie CABANNE (EXG) | 10 | 0,91 |
Mme Anne ANDRIEUX (DVD) | 4 | 0,36 |
M. Pierre PIERROT LE ZYGO (AUT) | 31 | 2,81 |
M. Yvan GARCIA (FG) | 81 | 7,34 |
M. Frédéric ROIG (SOC) | 359 | 32,55 |
Mme Maria-Antonieta ARAYA (EXG) | 2 | 0,18 |
M. Bertrand DUCULTY (ECO) | 7 | 0,63 |
M. Ernest COMUNALE (ECO) | 3 | 0,27 |
M. Hadj MADANI (CEN) | 14 | 1,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Source : site internet du Ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr