Accueil > Saint Martin de Londres > Elections européennes 2004
jeudi 17 juin 2004, par
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 1 470 | 100,00% | ||||
Abstention | 784 | 53,33% | ||||
Votants | 686 | 46,67% | ||||
Nombre | % votants | |||||
Blancs Nuls | 28 | 4,08% | ||||
Exprimés | 658 | 95,92% | ||||
Liste conduite par | Nuance | Voix | % exprimés | |||||
Mme Séverine SOUVILLE | LXD | 1 | 0,15% | |||||
Mme Sylvette CHEVALIER | LXG | 5 | 0,76% | |||||
M. Alain KRIVINE | LXG | 30 | 4,56% | |||||
M. Alain LAMASSOURE | LUMP | 93 | 14,13% | |||||
M. Abdelkader ARIF | LPS | 183 | 27,81% | |||||
Mme M.Catherine POLO | LPC | 36 | 5,47% | |||||
M. J.Claude MARTINEZ | LFN | 65 | 9,88% | |||||
M. Christian LACOUR | LRG | 5 | 0,76% | |||||
M. Thierry SALADIN | LDV | 1 | 0,15% | |||||
M. Philippe ROY | LDV | 9 | 1,37% | |||||
M. Pierre LECONTE | LDD | 26 | 3,95% | |||||
M. Robert LAFITTE | LCP | 28 | 4,26% | |||||
M. Gérard ONESTA | LVE | 76 | 11,55% | |||||
M. William ABITBOL | LDD | 17 | 2,58% | |||||
Mme Nadine LANGHI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Mirentchu LACO | LRG | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Pierre GARRIGUES | LDV | 9 | 1,37% | |||||
Mme Elisabeth PATRY | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. J.Marie CAVADA | LUDF | 74 | 11,25% | |||||
M. Ousmane CISSE | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Françoise BARITEL | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Ahmed MANSOURI | LDV | 0 | 0,00% | |||||
Mme Denise SCHEIWILLER | LDD | 0 | 0,00% | |||||
M. M.Alexandre BOYER | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Rudi SORDES | LDV | 0 | 0,00% | |||||
M. Christian JOUBERT | LDV | 0 | 0,00% |
Source : Ministère de l’Intérieur
Résultat de la circonscription sud-ouest
Toutes les communes du territoire