Accueil > Saint Martin de Londres > Législatives 2002
dimanche 29 décembre 2002, par
HERAULT (34) - Saint-Martin-de-Londres - 4ème circonscription :
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 1359 | 100,00% | ||||
Abstention | 427 | 31,4% | ||||
Votants | 932 | 68,6% | ||||
Exprimés | 903 | 66,4% | ||||
Etiquette | Voix | % exprimés | ||||||
M.FERDINANDJAOUL | CHASSE-PÊCHE-NATURE ET TRADITIONS | 63 | 7,0% | |||||
MmeFRANCEJAMET | FRONT NATIONAL | 112 | 12,4% | |||||
MmeELIANEBELOT | MOUVEMENT NATIONAL RÉPUBLICAIN | 6 | 0,7% | |||||
M.ABDELKADERBENSAIDI | NC | 0 | 0,0% | |||||
MmeANNIEALBA | DROIT DE CHASSE | 3 | 0,3% | |||||
M.ROBERTLECOU | UNION POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE | 303 | 33,6% | |||||
M.PATRICKLOUDIERES | MOUVEMENT POUR LA FRANCE | 3 | 0,3% | |||||
M.FABRICEMURET | NC | 4 | 0,4% | |||||
MmeGENEVIEVEFOULDE | LIGUE COMMUNISTE RÉVOLUTIONNAIRE | 25 | 2,8% | |||||
MmeLAURENCEDUVERGER | PARTI DES TRAVAILLEURS | 3 | 0,3% | |||||
M.FELIXALLARY | RADICAL DE GAUCHE | 16 | 1,8% | |||||
M.REGINEWERNIMONT | LUTTE OUVRIÈRE | 6 | 0,7% | |||||
M.MICHELLEVERT | RASSEMBLEMENT DES CONTRIBUABLES FRANCAIS | 2 | 0,2% | |||||
M.MANUELDIAZ | PARTI COMMUNISTE FRANCAIS | 23 | 2,5% | |||||
M.ERICMACIA | RND | 6 | 0,7% | |||||
MmeHELENEMANDROUX-COLAS | PARTI SOCIALISTE | 151 | 16,7% | |||||
M.PATRICK MARCELHENRY | LE TREFLE-NOUVEAUX ECOLOGISTES | 7 | 0,8% | |||||
MmeMAGALIMANUS | CITOYENN.ACTION PARTICIP.POUR 21È SIÈCLE | 2 | 0,2% | |||||
M.ABDELFATAHDAHMANI | RENOUVEAU ECOLOGIQUE | 4 | 0,4% | |||||
MmeMARIEMEUNIER | LES VERTS | 141 | 15,6% | |||||
MmeBEATRICENEGRIER | PÔLE RÉPUBLICAIN | 23 | 2,5% | |||||
HERAULT (34) - 4ème circonscription : Saint-Martin-de-Londres
Nombre | % inscrits | |||||
Inscrits | 1359 | 100,00% | ||||
Abstention | 509 | 37,5% | ||||
Votants | 850 | 62,5% | ||||
Exprimés | 809 | 59,5% | ||||
Etiquette | Voix | % exprimés | ||||||
M.ROBERTLECOU | UNION POUR LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE | 441 | 54,5% | |||||
MmeHELENEMANDROUX-COLAS | PARTI SOCIALISTE | 368 | 45,5% | |||||
Ils sont regroupés par là